Deye Hybrid-Wechselrichter SUN-10K-SG05LP3-EUSM2 10kW 3-Phasen 48V
Der Deye SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 ist ein leistungsstarker dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter mit 10 kW Leistung, der Solarenergie, Batteriespeicher und Netzstrom intelligent kombiniert. Er eignet sich besonders für Photovoltaik-Anlagen im Wohn- oder Gewerbebereich, bei denen ein hoher Eigenverbrauch und Energiespeicherung gewünscht sind.
Das Gerät eignet sich als 10kW Wechselstrom-Paar für die Nachrüstung einer bestehenden Photovoltaikanlage und eignet sich somit für große und leistungsfähige Systeme. So können bis zu zehn Einheiten eines Deye SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 parallel betrieben werden. Hierbei ist es egal, ob das System On-Grid oder Off-Grid ausgerichtet ist. Zudem lassen sich bis zu sechs Zeiträume vorprogrammieren, an denen die angeschlossenen Batterien geladen oder entladen werden sollen.
Das Gehäuse ist schlicht und robust und für die Montage im Freien ausgelegt. Mit seiner IP65-Schutzklasse ist das Innenleben vor Staub und vor Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt. Nichtsdestotrotz empfehlen wir, einem 12kW Hybrid-Wechselrichter wie dem Deye SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 ein Schutzdach zu gewähren, sowie sicherzustellen, dass das Gerät durch den Zugriff von Kindern geschützt ist.
Wenn du einen zuverlässigen Dreiphasen-Hybrid-Wechselrichter für Deine Photovoltaikanlage suchst, kannst Du Dich auf den Deye SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 absolut verlassen. Die Inverter dieses Herstellers zählen zu den meistverkauften und haben sich bereits seit langer Zeit im Einsatz bewährt.
Technische Daten des Deye SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 12 kW
Deine Auswahl haben wir gelb markiert. Auf Mobilgeräten bei Bedarf die Tabelle bitte zur Seite scrollen.
| Modell | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
| Batterieeingangsdaten | |||||||||
| Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40 V bis 60 V | ||||||||
| max. Ladestrom (A) | 135 A | 190 A | 210 A | 240 A | 260 A | 280 A | 300 A | 330 A | 350 A |
| max. Entladestrom (A) | 135 A | 190 A | 210 A | 240 A | 260 A | 280 A | 300 A | 330 A | 350 A |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||||||||
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | 2 | |||||||
| PV-String-Eingangsdaten | |||||||||
| max. DC-Eingangsleistung (W) | 9000 W | 12000 W | 15000 W | 18000 W | 21000 W | 22500 W | 24000 W | 27000 W | 30000 W |
| max. DC-Eingangsspannung (V) | 800 V | ||||||||
| Anlaufspannung (V) | 160 V | ||||||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 200 V bis 650 V | 160 V bis 650 V | |||||||
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 550 V | ||||||||
| Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 20 A + 20 A | 36 A + 20 A | |||||||
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 30 A + 30 A | 54 A + 30 A | |||||||
| Anzahl MPPT / Strings pro MPPT | 2/1 + 1 | 2/2 + 2 | |||||||
| AC-Eingang/Ausgangsseite | |||||||||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangswirkleistung (W) | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 14000 W | 15000 W | 16000 W | 18000 W | 20000 W |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangs-Scheinleistung (W) | 6600 W | 8800 W | 11000 W | 13200 W | 14000 W | 15000 W | 16000 W | 18000 W | 20000 W |
| AC-Eingangs-/Ausgangsnennstrom (A) | 9,1/8,7 | 12,2/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | 21,3/20,3 | 22,8/21,8 | 24,3/23,2 | 27,3/26,1 | 30,4/39 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangssstrom (A) | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 18,2/17,4 | 21,3/20,3 | 22,8/21,8 | 24,3/23,2 | 27,3/26,1 | 30,4/39 |
| max. Kontinuierliche AC-Durchleitung (A) | 45 A | 70 A | |||||||
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||||||||
| Einstellbereich des Leistungsfaktors | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | ||||||||
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsspannung/Bereich (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||||||
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/Bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||||
| Form des Netzanschlusses | 3L+N+PE | ||||||||
| Gesamte harmonische Stromverzerrung (THDi) | < 3 % (Nennleistung) | ||||||||
| DC-strom stromeinspeisung | < 0,5 % In | ||||||||
| Effizienz | |||||||||
| max. Effizienz | 97,60 % | ||||||||
| Euro-Effizienz | 97,00 % | ||||||||
| MPPT-Effizienz | > 99 % | ||||||||
| Schutz | |||||||||
| Integriert | DC Polarity Reverse Connection Protection, AC Output Überstromschutz, Wärmeschutz, AC Output, Überspannungsschutz, AC Output Kurzschlussschutz, DC Component Monitoring, Überspannungs-Lastfallschutz, Erdungsfehler-Stromüberwachung, Lichtbogen-Fehler-Stromunterbrecher (optional), Netzüberwachung, Inselschutz-Überwachung, Erdfehler-Erkennung, DC-Eingangsschalter,Gleichstrom-IsolationsImpedanz-Überwachung, Rückstrom-Erkennung (RCD), Überspannungsschutz-Niveau | ||||||||
| Überspannungs Schutzstufe | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||||||
| Schnittstelle | |||||||||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/RS232/CAN | ||||||||
| Monitormodus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | ||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -45 bis +60℃, > > 45℃ Leistungsminderung | ||||||||
| Zulässige Umgebungsfeuchte | 0 bis 100 % | ||||||||
| Zulässige max. Höhenlage | 3000 m üNN | ||||||||
| Lärm | < 55 dB | < 60 dB | |||||||
| Schutzart | IP65 | ||||||||
| Wechselrichter-Topologie | Nicht isoliert | ||||||||
| Überspannungskategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||||
| Abmessung (B x H x T) | 386×660×253 mm (Ohne Steckverbinder und Halterungen) | 456×750×268,5 mm (Ohne Steckverbinder und Halterungen) | |||||||
| Gewicht | 35,2 kg | 50,6 kg | |||||||
| Kühlmodus | Intelligente Kühlung | ||||||||
| Hersteller-Garantie | 5-jährige/10-jährige Garantiezeit hängt von den Installationsbedingungen des Wechselrichters ab. Einzelheiten findest Du in den allgemeinen Garantiebedingungen von Deye. | ||||||||
| Netzregelung | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||||
| Sicherheit EMC / Standar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||||
| Hersteller | Deye | ||||||||
Lieferumfang:
1x Deye SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 Wechselrichter
1x Wandhalterung
4x Kollisionsschutzschraube M8*80 rostfrei
1x Parallelkommunikationskabel
3x Sensorklammern
1x WiFi-Dongle
1x Batterietemperaturkabel
1x Magnetring für Batteriekabel
1x Magnetring für BMS-Kommunkationskabel
1x DC+/DC- Steckverbinder mit Metallklemme
1x Schraubenschlüssel